22 seguntos (Rexistro nro. 1869088)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00327nam a2200121 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 231006s2017 sp g spa | 
| ISBN | |
| ISBN | 8491212396 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Mejuto, Eva | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 1321 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | 22 seguntos | 
| Autores | / Eva Mejuto | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | :Xerais | 
| Data de publicación | ,2017 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Data do último préstamo | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo longo (Perdido) | IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 3 | 82N-G MEJ seg | PED053000001098 | 2025-06-18 | 1 | Prestable | |||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 4 | 82N-G MEJ seg | PED053000001103 | 2025-10-30 | 1 | Prestable | 2025-10-13 | |||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 4 | 82N-G MEJ seg | PED053000001108 | 2025-10-22 | 1 | Prestable | 2025-10-22 | 2025-11-06 | ||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 4 | 82N-G MEJ seg | PED053000001109 | 2025-10-01 | 1 | Prestable | 2025-10-01 | 2025-12-30 | ||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 3 | 82N-G MEJ seg | PED053000001112 | 2025-10-21 | 1 | Prestable | 2025-10-21 | 2025-11-05 | ||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 3 | 82N-G MEJ seg | PED053000001113 | 2025-10-30 | 1 | Prestable | 2025-10-09 | |||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 6 | 82N-G MEJ seg | PED053000001114 | 2025-09-29 | 1 | Prestable | 2025-09-29 | 2025-10-29 | ||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 5 | 82N-G MEJ seg | PED053000001115 | 2025-10-30 | 1 | Prestable | 2025-10-09 | |||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 7 | 82N-G MEJ seg | PED053000001116 | 2025-10-08 | 1 | Prestable | 2025-10-08 | 2025-10-23 | ||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2023-10-06 | COMPRADO | 82N-G | seg | 5 | 82N-G MEJ seg | PED053000001117 | 2025-10-22 | 1 | Prestable | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 
 
    