Chamádeme Simbad (Rexistro nro. 1960551)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00974nam a2200241 c 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 250205s2024 sp a c |||| 000 1 glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG 87-2021 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788491515937 | 
| CDU | |
| CDU | 087.5:616.894 | 
| CDU | |
| CDU | 821.134.4-31"20" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Castro, Francisco | 
| Datas asociadas ao nome | (1966- ) | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 151561 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Chamádeme Simbad | 
| Autores | / Francisco Castro | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 2ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | : Editorial Galaxia | 
| Data de publicación | , 2024 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 182 p. | 
| Outras características físicas | : il. cor | 
| Dimensións | ; 20 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Árbore | 
| Número de volume | ; 162 | 
| RESUMO | |
| Resumo | O avó é un pirata que non lembra nada. paulo, un mariñeiro que vive as aventuras con el. Unha nube de desmemoria cóbreo todo na mente do avó. Hai piratas por todas partes en forma de adultos que non entenden nada. Só Paulo, coa súa ollada de neno, pode entender o avó.. | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Enfermidade de Alzheimer | 
| -- | 103173 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Relacións avós e netos | 
| -- | 65822 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Marcos, Primitivo | 
| Datas asociadas ao nome | (1962- ) | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 311490 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | Prestado | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Terra de Soneira | IES Terra de Soneira | Sala préstamo | 2025-10-02 | Plambe | 869.9-3 | cha | 869.9-3 CAS cha | CED009000017096 | 2025-10-02 | Prestable | |||||||||
| IES Terra de Soneira | IES Terra de Soneira | Sala préstamo | 2025-10-02 | Plambe | 869.9-3 | cha | 869.9-3 CAS cha | CED009000017097 | 2025-10-02 | Prestable | |||||||||
| IES Terra de Soneira | IES Terra de Soneira | Sala préstamo | 2025-10-02 | Plambe | 869.9-3 | cha | 869.9-3 CAS cha | CED009000017098 | 2025-10-02 | Prestable | |||||||||
| IES Terra de Soneira | IES Terra de Soneira | Sala préstamo | 2025-10-02 | Plambe | 869.9-3 | cha | 869.9-3 CAS cha | CED009000017099 | 2025-10-02 | Prestable | |||||||||
| IES Terra de Soneira | IES Terra de Soneira | Sala préstamo | 2025-10-02 | Plambe | 869.9-3 | cha | 869.9-3 CAS cha | CED009000017100 | 2025-10-02 | Prestable | |||||||||
| IES Terra de Soneira | IES Terra de Soneira | Sala préstamo | 2025-10-02 | Plambe | 869.9-3 | cha | 869.9-3 CAS cha | CED009000017101 | 2025-10-02 | Prestable | |||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032369 | 2025-10-07 | Prestable | Narrativa en galego | ||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032370 | 2025-10-16 | Prestable | Narrativa en galego | 1 | 2025-11-15 | 2025-10-16 | |||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032371 | 2025-10-07 | Prestable | Narrativa en galego | ||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032372 | 2025-10-29 | Prestable | Narrativa en galego | 3 | 2025-10-29 | ||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032373 | 2025-10-27 | Prestable | Narrativa en galego | ||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032374 | 2025-10-27 | Prestable | Narrativa en galego | 2 | 2025-10-24 | ||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032375 | 2025-10-07 | Prestable | Narrativa en galego | ||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032376 | 2025-10-24 | Prestable | Narrativa en galego | 2 | 2025-11-08 | 2025-10-24 | |||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032377 | 2025-10-10 | Prestable | Narrativa en galego | 2 | 2025-11-09 | 2025-10-10 | |||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-07 | Plambe 25-26 | 82N-G | cha | 82N-G CAS cha | PED053000032378 | 2025-10-14 | Prestable | Narrativa en galego | 3 | 2025-10-29 | 2025-10-14 | |||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013868 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013869 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013870 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013871 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013872 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013873 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013874 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013875 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013876 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013877 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013878 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | CAS | 82-N CAS cha | PED067000013879 | 2025-10-06 | Prestable | ||||||||||
| IES de Ponte Caldelas | IES de Ponte Caldelas | 2025-10-06 | Club de lectura | 82-N | cha | 82-N CAS cha | PED067000013880 | 2025-10-06 | Prestable | 
 
    