¿A que altura esta o ceo? (Rexistro nro. 585821)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00900nam a2200301 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 170213s20162020sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | C 203-2020 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788416460779 | 
| CDU | |
| CDU | 52 | 
| CDU | |
| CDU | 53 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Mira Pérez, Jorge | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 7102 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | ¿A que altura esta o ceo? | 
| Autores | / Jorge Mira | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 3ª ed. actualizada | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Santiago de Compostela | 
| Editorial | : Albarellos Editora | 
| Data de publicación | , 2020 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 128 p. | 
| Outras características físicas | :il. e fot. | 
| Dimensións | ; 22cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Oeste | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Premio Ciencia en Acción ao mellor material didáctico. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º ESO | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Astronomía | 
| -- | 7644 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Física | 
| -- | 1090 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Divulgación científica | 
| -- | 8856 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Canosa, María | 
| Termo indicativo de función | colaborador/a | 
| -- | 1751 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Padrón, Dani | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 6620 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | www.alvarellos.info | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | Fonte de clasificación ou esquema | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Saco e Arce | CEIP Saco e Arce | Sala préstamo | 2017-02-13 | DOTACIÓN BIBLIOTECA | 5/6(035) | a que altura | 5/6(035) MIRA PÉREZ, JOR a que altura | OEC047000007046 | 2022-03-23 | 1 | Prestable | INFORMACION/COÑECEMENTO | ||||||
| CPR Plurilingüe Compañía de María | CPR Plurilingüe Compañía de María | Sala préstamo | 2025-05-05 | Plambe | 52 | alt | 52 MIR alt | CEP024000001149 | 2025-05-05 | Prestable | ||||||||
| IES Campo de San Alberto | IES Campo de San Alberto | 2023-02-15 | Fondos da biblioteca | 52 | a qu | 52 MIR a qu | CED061000018663 | 2023-02-15 | Prestable | |||||||||
| IES Valle-Inclán | IES Valle-Inclán | Sala préstamo | 2025-10-28 | Plambe 25-26 | 52 | que | 52 MIR que | PED053000032478 | 2025-10-28 | Prestable | Divulgación | |||||||
| IES de Fene | IES de Fene | Sala préstamo | 2022-03-29 | Fondo STEAM | 52(07) | que | 52(07) MIR que | CED052000024675 | 2022-10-19 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Fene | IES de Fene | Sala préstamo | 2022-03-29 | Fondo STEAM | 52(07) | que | 52(07) MIR que | CED052000024676 | 2022-10-19 | 1 | Prestable | |||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Sala préstamo | 2016-12-19 | Fondos Biblioteca | 5/6 | alt | 5/6 MIR alt | PED060000009637 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | Ciencias exactas. Ciencias Nat | 2 | 
 
    