| 000 | 00582nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090304s2004 sp g spa | ||
| 017 | _aM 31367-2004 | ||
| 020 | _a8420401579 | ||
| 080 | 1 | _a821.134.2-31"20":087.5 | |
| 100 | _aMolina, María Isabel | ||
| 245 | 0 |
_aMÁS RÁPIDO, MÁS ALTO, MÁS FUERTE _c/ MOLINA, Mª ISABEL, SOLÉ, FRANCISCO |
|
| 260 |
_aMadrid _b:Alfaguara _c,2004 |
||
| 300 |
_a124 p _b:il _c;20cm |
||
| 490 | 0 | _aPróxima parada | |
| 500 | _aDesde 12 años | ||
| 700 | _aSolé, Francisco | ||
| 997 | _e2 | ||